Цены на АЗС растут вслед за "мейджорами"
В период с 31 января по 1 февраля цены на топливо выросли в ряде крупных сетей АЗС, работающих в нижнем ценовом сегменте. Об этом сообщили в "Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка, передает OilNews.
Стоимость бензинов и дизтоплива в заправочных сетях SOCAR, UPG и "Параллель" выросла на 50 коп./л. Также подорожание коснулось сетей: KLO, Mango, Ultra, "Катрал" и др.
Эти изменения привели к росту средних розничных цен. Так бензины А-92 (23,67 грн/л) выросли на 2 коп./л. и А-95 (24,42 грн/л) прибавили 3 коп./л. На 6 коп./л подорожали премиальные марки "пятого" (25,47 грн/л). Минимально на 1 коп./л выросла средняя стоимость ДТ (22,03 грн/л).
Напомним, что накануне цены на 50 коп./л выросли в крупнейших сетях ОККО и WOG. Ранее крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват", оперирующая АЗС под брендами "Авиас", ANP, "Укрнафта", "Мавекс" и др., повысила стоимость всех топлив также на 50 коп./л.
Как сообщал OilNews, оптовые цены на нефтепродукты начали снижаться после скачка в первой половине января. Основными причинами стало некоторое укрепление курса гривны, давление на крупнооптовый рынок дешевого предложения декабрьских объемов у мелкооптовых операторов, а также существенный профицит ресурса на рынке.
Напомним, что с 1 января розничный акциз упразднен и при этом, повышена ставка основного акциза.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 1 февраля/31 января 2017 г., грн/л:
Оператор | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ||||
Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | |
AMIC | 22,95 | 0,00 | 24,39 | 0,00 | 25,41 | 0,00 | 22,23 | 0,00 |
ANP | 22,45 | 0,00 | 22,95 | 0,00 | 23,15 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
KLO | 23,19 | 0,20 | 24,14 | 0,20 | 26,59 | 0,30 | 21,99 | 0,00 |
Mango/Ultra | 23,41 | 0,10 | 24,91 | 0,50 | 25,90 | 0,50 | 21,99 | 0,10 |
Marshal | 22,42 | 0,00 | 22,96 | 0,00 | Х | Х | 20,79 | 0,00 |
Shell | 25,19 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 28,16 | 0,00 | 23,38 | 0,00 |
SOCAR | 25,97 | 0,50 | 26,97 | 0,50 | 27,97 | 0,50 | 23,97 | 0,50 |
SUN OIL | 22,28 | 0,00 | 22,78 | 0,00 | 23,76 | 0,00 | 20,84 | 0,00 |
UPG | 23,60 | 0,50 | 24,10 | 0,50 | 27,00 | 1,90 | 21,50 | 0,50 |
WOG | 25,99 | 0,00 | 26,99 | 0,00 | 27,99 | 0,00 | 23,99 | 0,00 |
Автотранс | 22,99 | 0,00 | 23,99 | 0,00 | 24,99 | 0,00 | 21,78 | 0,00 |
БРСМ-Нафта | 22,82 | 0,13 | 23,32 | 0,13 | 24,37 | 0,15 | 21,07 | 0,08 |
Катрал | 22,99 | 0,00 | 24,57 | 0,10 | 24,59 | 0,10 | 21,07 | 0,10 |
Маркет | 23,84 | 0,00 | 24,44 | 0,00 | Х | Х | 21,40 | 0,00 |
Надежда | 22,99 | 0,00 | 23,98 | 0,00 | 24,49 | 0,00 | 21,79 | 0,00 |
ОККО | 25,99 | 0,00 | 26,99 | 0,00 | 27,99 | 0,00 | 23,99 | 0,00 |
Параллель | 24,99 | 0,50 | 25,99 | 0,50 | 26,79 | 0,50 | 22,49 | 0,00 |
Татнефть | 22,75 | 0,00 | 23,25 | 0,00 | 24,30 | 0,00 | 21,17 | 0,00 |
Укрнафта | 22,50 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 23,20 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
Укр-Петроль | 22,40 | 0,00 | 22,90 | 0,00 | 23,25 | 0,00 | 20,90 | 0,00 |
Средняя | 23,67 | 0,02 | 24,42 | 0,03 | 25,47 | 0,06 | 22,03 | 0,01
|
Метки: АЗС, бензин, дизтопливо, подорожание, топливо, цены