С 27 по 28 ноября стоимость бензинов и дизтоплива (ДТ) на украинских АЗС снова выросла на 10-50 коп./л.
Об этом сообщили в консалтинговой компании UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.
Так, в крупнейшем объединении лоукост-сетей в Украине - Авиас, ANP и Укрнафта цены на все бензины и ДТ подорожали на 50 коп./л.
На 50 коп./л топливо подорожало на станциях под брендом AMIC. В сети UPG топливо подорожало на 40-60 коп./л. На АЗС БРСМ-Нафты все бензины и ДТ подорожали на 20 коп./л.
Также, на Shell стоимость топлив увеличилась на 20 коп./л. Кроме того, подорожание наблюдалось в таких сетях, как харьковская Укргаздобыча, днепровский Neftek, ровенский ОЛАС, полтавский Автотранс, тернопольский Автотехсервис, одесский Катрал Юг и Народная.
В результате подорожания средние цены на АЗС в Украине выросли до: А-92 – 26,92 грн/л, А-95 – 27,69 грн/л, А-95 Премиум – 28,82 грн/л, ДТ – 25,44 грн/л, ДТ Премиум – 27,20 грн/л.
Розничные цены на АЗС по состоянию на 28.11.17, грн/л
ОПЕРАТОР |
А-92 |
А-95 |
А-95+ |
ДТ |
ДТ+ |
|||||
WOG | 28,99 | 29,99 | 30,99 | 27,49 | 28,49 | |||||
ОККО | 28,99 | 29,99 | 30,99 | 27,49 | 28,49 | |||||
SOCAR | 28,99 | 29,99 | 30,99 | 27,49 | 28,49 | |||||
Shell | 28,49 | +0,20 | 29,49 | +0,20 | 31,69 | +0,20 | 27,09 | +0,30 | 29,59 | +0,30 |
Amic Energy | 28,49 | +0,50 | 29,49 | +0,50 | 30,49 | +0,50 | 26,99 | +0,50 | 27,99 | +0,50 |
Neftek | 27,29 | 28,49 | 29,49 | 26,49 | +0,50 | 27,49 | +0,50 | |||
Укрнафта/Авиас | 26,50 | +0,50 | 27,00 | +0,50 | 27,50 | +0,50 | 25,00 | +0,50 | * | |
ОЛАС | 26,50 | +0,10 | 27,20 | +0,30 | 28,20 | +0,70 | 23,90 | -0,20 | 25,10 | +0,60 |
Автотехсервис | 26,50 | +0,50 | 27,50 | +0,50 | * | 25,50 | +0,50 | * | ||
UPG | 26,50 | +0,40 | 27,50 | +0,60 | * | 24,90 | +0,40 | * | ||
Альфа-Нафта | 26,45 | +0,50 | 26,95 | +0,50 | 27,45 | +0,50 | 25,00 | +0,50 | * | |
Автотранс | 26,33 | +0,35 | 26,84 | +0,35 | * | 25,38 | +0,40 | * | ||
НК Народная | 26,20 | +0,25 | 26,70 | +0,25 | 27,20 | +0,25 | 24,75 | +0,25 | * | |
Катрал Юг | 25,99 | +0,10 | 26,97 | 26,99 | 24,77 | 24,79 | ||||
Укргаздобыча | 25,90 | +0,20 | 26,50 | +0,10 | * | 24,00 | +0,30 | * | ||
БРСМ-Нафта | 25,89 | +0,20 | 26,39 | +0,20 | 27,19 | +0,20 | 24,39 | +0,20 | 25,19 | +0,20 |
Средняя в Украине | 26,92 | +0,16 | 27,69 | +0,17 | 28,82 | +0,15 | 25,44 | +0,16 | 27,20 | +0,12 |
Отметим, что подорожание бензинов и дизтоплива на украинских АЗС началось с конца лета и продолжается уже третий месяц.
В прошлую пятницу, 24 ноября, цены на бензин в Украине достигли исторического рекорда.
За прошедшие выходные розничные цены на бензин и дизтопливо на АЗС выросли еще на 20-60 коп./л.
Метки: бензин, топливо, Украинские АЗС