- В городе действуют мошенники, которые незаконно берут плату в тех местах, где ранее официально находились парковки, - бьют тревогу в департаменте транспорта и связи Днепропетровского горсовета. - На сегодня с операторами бывших парковок расторгнут договоры, в таких местах временно не осуществляется сбор за парковку.
Таких лиц часто можно встретить на улице Московской, проспекте Карла Маркса, 67 (ТЦ «Гранд Плаза») и Карла Маркса, 54 (здание бывшего Лотоса), перекрестке пр. Карла Маркса и ул. Короленко.
Лжепарковщики одеваются в ярко-желтые жилеты, представляются работниками коммунального предприятия «Горавтопарк» и вымагают деньги за парковку.
О фактах незаконного вымогательства средств можно сообщать на коммунальное предприятие «Горавтопарк» по телефону: 791-15-39.
В департаменте напоминают, что настоящие парковщики одеты в форму серого цвета, кепку с гербом Днепропетровской области и имеют при себе удостоверение.
Сегодня на территории города работают 28 отведенных площадок для парковки. На таких парковках обязательно размещены паркомат, соответствующие знаки и таблички с информацией об операторе парковки, режим работы и т.д., добавляют в департаменте.
Вот перечень отведенных площадок для парковки
№ | Местонахождение | Режим работы | Площадь для парковки (кв. м) | Кол-во мест | Стоимость услуги за час, грн |
1 | Ул. Чкалова, на участке от ул. Короленко до ул. Красной | 08:20 еж. кроме пн. | 115,0 | 10 | 5.00 |
2 | Ул. Леваневского, в районе зоорынка | 08:20 пт, сб, нд | 92,0 | 8 | 5.00 |
3 | Просп. Карла Маркса, в районе дом.№119 | 08:20 еж. кроме пн. | 149,5 | 13 | 5.00 |
4 | Просп. Карла Маркса, в районе дом.№№117-113 (от ул. Пастера до ул. Шмидта ) | 08:20 еж. кроме пн. | 230,0 | 20 | 5.00 |
5 | ул. Курчатова, в районе дом.№10 (автовокзал "Центральный") | 08:20 еж. | 264,5 | 23 | 5.00 |
6 | ул. Харковская от ул. Гопнер до ул. Глинки | 08:20 еж. Кроме вс. | 299,0 | 26 | 5.00 |
7 | спуск Калинина (в районе дом. № 7 по ул. Курчатова) | 08:20 еж. | 276,0 | 24 | 5.00 |
8 | ул. Глинки-ул. Харьковская (район ТРК «Мост-Сити-Центр») | 08:20 еж. | 621,0 | 54 | 7.00 |
9 | ул. Плеханова (ТРК “Мост-Сити-Центр”, предмостовая площадь) | 08:20 еж. | 345,0 | 30 | 7.00 |
10 | Просп. Карла Маркса, в районе дом. № 60 | 08:20 еж. | 195,5 | 17 | 5.00 |
11 | ул. Шмидта в районе дом. №№ 3-9 | 08:20 еж. | 920,0 | 80 | 5.00 |
12 | Просп. Карла Маркса, в районе дом.№55 | 08:20 еж. | 172,5 | 15 | 5.00 |
13 | Просп. Карла Маркса, в районе дом.№№48-50 | 08:20 еж. | 115,0 | 10 | 5.00 |
14 | ул. Привокзальная, 4 | 08:20 еж. | 184,0 | 16 | 5.00 |
15 | ул. Шевченко, 26 | 08:20 еж. | 126,5 | 11 | 5.00 |
16 | ул. Левоневского, в районе дом. № 18 (непарная сторона) | 08:20 еж. | 322,0 | 28 | 5.00 |
17 | ул. Шолом-Алейхема, в районе дом. № 5/7 | 08:20 еж .кроме сб., вс. | 172,5 | 15 | 5 .00 |
18 | ул. Ламана (между Центральным мостом и зданием Цирка) | 08:20 еж. | 345,0 | 30 | 5.00 |
19 | Просп. Карла Маркса, в районе дом. № 52 | 08:20 еж. | 115,0 | 10 | 5.00 |
20 | ул. Ламана, 2-6 | 08:20 еж. | 172,5 | 15 | 7.00 |
21 | ул. Марии Кюри (в районе ТК «Материк) | 08:20 еж. | 460,0 | 40 | 5.00 |
22 | ул. Артековская, 19-25 | 08:20 еж. | 230,0 | 20 | 5.00 |
23 | Просп. Кирова, в районе дом. №№ 11,13 | 08:20 еж. | 103,5 | 9 | 5.00 |
24 | Просп. Героев, 3 | 08:20 еж. | 230,0 | 20 | 5.00 |
25 | Пл. Петровского между дом,№5 та дом.№ 13 | круглосуточно, еж. | 1748,0 | 152 | 6.00 |
26 | ул. Шмидта в районе дом. № 2 | круглосуточно, еж. | 1334,0 | 116 | 5.00 |
28 | Пл. Героев Майдана, в районе дом. №1 | 08:20 еж. | 230 | 20 | 5.00 |
Метки: мошенники, парковка